März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20Frühlingsanfang Freitag, 20. März 2020 kein gesetzlicher Feiertag, Frühlingsbeginn | 21 | 22 |
23 | 24 | 25Mariä Verkündigung Mittwoch, 25. März 2020 kein gesetzlicher Feiertag, christliches Fest, gefeiert wird die Verheißung der Geburt Jesu an Maria | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ferien in SN |
---|
Weihnachtsferien 2019 Sachsen Samstag, 21. Dezember 2019 bis Freitag, 03. Januar 2020 |
Feiertage in SN |
---|
1. Weihnachtstag - Mittwoch, 25. Dezember 2019 |
2. Weihnachtstag - Donnerstag, 26. Dezember 2019 |
Neujahr - Mittwoch, 01. Januar 2020 |
Karfreitag - Freitag, 10. April 2020 |
Ostersonntag - Sonntag, 12. April 2020 |
Ostermontag - Montag, 13. April 2020 |
Maifeiertag - Freitag, 01. Mai 2020 |
Christi Himmelfahrt - Donnerstag, 21. Mai 2020 |
Pfingstsonntag - Sonntag, 31. Mai 2020 |
Pfingstmontag - Montag, 01. Juni 2020 |
Fronleichnam - Donnerstag, 11. Juni 2020 |
Tag der deutschen Einheit - Samstag, 03. Oktober 2020 |
Reformationstag - Samstag, 31. Oktober 2020 |
Buß- und Bettag - Mittwoch, 18. November 2020 |